| 2011 | |||
| MMC | 2011/1/23 | HKSDU | 成績 : Overall | Stages |
| HKShooters Cup | 2011/2/27 | HKShooters | 成績 : Overall | Stages |
| 5.11 Challenge | 2011/3 | HKASA | |
| MMC | 2011/4/17 | HKSDU | 成績 : Overall | Stages |
| HKAPSC round 1 | 2011/5 | 總會 | 成績 : Overall | Stages |
| 5.11 Challenge | 2011/6 | HKASA | 成績 : Overall | Stages |
| SA Better Living Expo | 2011/7 | Sa | 成績 : Overall | Stages |
| 5.11 Challenge | 2011/9 | HKASA | 成績 : Overall | Stages |
| HKAPSC round 2 | 2011/10 | 總會 | 成績 : Overall | Stages |
| HKShooters Cup | 2011/11 | HKShooters | 成績 : Overall | Stages |
| Macau GPSC | 2011/12 | MGPSC | 成績 : Overall | Stages |
| SA X SDU X HKASA Match | 2011/12 | SA X SDU X HKASA | 成績 : Overall | Stages |
| 2010 | |||
| 5.11 Challenge | 2010 / 3 / 28 | HKASA | 成績 : Overall | Stages |
| HKAPSC round 1 | 2010 / 4 / 25 | 總會 | 成績 : Overall | Stages |
| Parson Cup | 2010 / 7 | ||
| MMC | 2010 / 6 / 20 | HKSDU | 成績 : Overall | Stages |
| eHobby Asia Cup | 2010 / 7 / 18 | Sa | 成績 : Overall | Stages |
| 5.11 Challenge | 2010 / 8 / 15 | HKASA | 成績 : Overall | Stage |
| MMC | 2010 / 9 / 19 | HKSDU | 成績 : Overall | Stage |
| HKAPSC round 2 | 2010 / 10 / 31 | 總會 | 成績 : Overall | Stage |
| TA Cup | 2010 / 11 | Top Action | 成績 : Overall | Stage |
| Macau GPSC | 2010 / 12 /12 | MGPSC | 成績 : Overall | Stage |
| MMC | 2011 / 1 / 9 | HKSDU | 成績 : Overall | Stage |
| 2009 | |||
| MMC | 2009 / 2 / 22 | HKSDU | |
| 5.11 Challenge | 2009 / 3 / 8 | HKASA | |
| HKAPSC round 1 | 2009 / 4 / 12 | 總會 | |
| MMC | 2009 / 5 / 17 | HKSDU | |
| 5.11 Challenge | 2009 / 7 / 19 | HKASA | |
| MMC | 2009 / 8 / 23 | HKSDU | |
| HKAPSC round 2 | 2009 / 9 / 27 | 總會 | |
| 5.11 Challenge | 2009 / 11 / 8 | HKASA | |
| Macau GPSC | 2009 / 12 /12-13 | MGPSC | |
會址: 香港新界沙田火炭黃竹洋街 5-7 號富昌中心6樓 I 室 電話: 3907 0192 Fax: (852) 3547 8691
Email: :info@shootersa.org
copyright©2009 Shooters Association. All rights
reserved.